符騰堡
現在展示: 符騰堡 - 政府補貼郵票 (1875 - 1923) - 3 郵票.
1. April 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 50 篩孔: 11½ x 11
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | B | 2Pfg. | 灰藍色 | - | 2.08 | 0.78 | - | USD | |||||||||
8 | B1 | 3Pfg. | 綠色 | - | 26.00 | 4.16 | - | USD | |||||||||
9 | B2 | 3Pfg. | 棕色的 | - | 2.08 | 0.52 | - | USD | |||||||||
10 | B3 | 5Pfg. | 紫色 | - | 6.24 | 1.56 | - | USD | |||||||||
10a | B4 | 5Pfg. | 青紫 | - | 259 | 20.80 | - | USD | |||||||||
11 | B5 | 5Pfg. | 綠色 | - | 2.60 | 0.52 | - | USD | |||||||||
12 | B6 | 10Pfg. | 深紅色的 | - | 4.16 | 0.78 | - | USD | |||||||||
12a | B7 | 10Pfg. | 玫瑰色 | - | 12.48 | 2.08 | - | USD | |||||||||
13 | B8 | 20Pfg. | 深藍色 | - | 1.56 | 1.04 | - | USD | |||||||||
14 | B9 | 25Pfg. | 棕色的 | - | 41.60 | 8.32 | - | USD | |||||||||
15 | B10 | 25Pfg. | 橙色 | - | 8.32 | 1.04 | - | USD | |||||||||
16 | B11 | 30Pfg. | 橙色/黑色 | - | 2.08 | 2.60 | - | USD | |||||||||
17 | B12 | 40Pfg. | 紅色/黑色 | - | 2.08 | 2.60 | - | USD | |||||||||
18 | B13 | 50Pfg. | 灰綠色 | - | 12.48 | 10.40 | - | USD | |||||||||
19 | B14 | 50Pfg. | 棕紫色 | (1891) | - | 1.56 | 3.12 | - | USD | ||||||||
20 | B15 | 50Pfg. | 棕紅色 | (1890) | - | 259 | 1559 | - | USD | ||||||||
21 | B16 | 1Mk. | 黃色 | - | 103 | 259 | - | USD | |||||||||
22 | B17 | 1Mk. | 紫色 | - | 10.40 | 26.00 | - | USD |
窗口管理器: 1 紙張規格 : 50 篩孔: 11½ x 11
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | B18 | 2Pfg. | 灰色 | - | 0.52 | 1.04 | - | USD | |||||||||
46 | B19 | 3Pfg. | 棕色的 | - | 0.52 | 1.04 | - | USD | |||||||||
47 | B20 | 5Pfg. | 綠色 | - | 0.52 | 1.04 | - | USD | |||||||||
48 | B21 | 10Pfg. | 玫瑰色 | - | 0.52 | 1.04 | - | USD | |||||||||
49 | B22 | 20Pfg. | 深藍色 | - | 0.52 | 1.04 | - | USD | |||||||||
49a | B23 | 20Pfg. | 灰藍色 | - | 31.20 | 31.20 | - | USD | |||||||||
50 | B24 | 25Pfg. | 橙色 | - | 0.52 | 1.56 | - | USD | |||||||||
51 | B25 | 30Pfg. | 橙色/黑色 | - | 0.52 | 1.56 | - | USD | |||||||||
52 | B26 | 40Pfg. | 深紅色的/黑色 | - | 0.52 | 1.56 | - | USD | |||||||||
53 | B27 | 50Pfg. | 棕紅色 | - | 0.52 | 3.12 | - | USD | |||||||||
53a | B28 | 50Pfg. | 棕紅色 | - | 62.39 | 129 | - | USD | |||||||||
54 | B29 | 1Mk. | 紫色 | - | 4.16 | 6.24 | - | USD |
August 窗口管理器: 1 紙張規格 : 60 篩孔: 11½ x 11
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | B30 | 2½Pfg. | 灰色 | - | 0.52 | 0.78 | - | USD | |||||||||
62 | B31 | 7½Pfg. | 橙色 | - | 0.52 | 0.78 | - | USD | |||||||||
63 | B32 | 15Pfg. | 棕色的 | - | 0.52 | 0.78 | - | USD | |||||||||
64 | B33 | 15Pfg. | 紫色 | - | 2.08 | 1.04 | - | USD | |||||||||
65 | B34 | 20Pfg. | 淡藍色 | - | 26.00 | 12.48 | - | USD | |||||||||
66 | B35 | 25Pfg. | 棕色的/黑色 | - | 0.52 | 0.52 | - | USD | |||||||||
67 | B36 | 35Pfg. | 棕紅色 | - | 3.12 | 31.20 | - | USD | |||||||||
68 | B37 | 1Mk. | 綠色/黑色 | - | 5.20 | 26.00 | - | USD |